Coccosphere Environmental Analysis es un nuevo concepto de consultoría que ofrece servicios especializados relacionados con el sector medioambiental, ejerciendo de plataforma y creando una amplia red de colaboradores, con unas directrices claras, mayor claridad y segmentación de las soluciones.
Desarrollamos propuestas únicas de valor, productos y servicios con soluciones a medida más innovadoras, para un posicionamiento muy diferencial en el mercado.
El suelo constituye uno de los medios receptores de la contaminación más sensibles y vulnerables. Esta condición le viene dada por servir de soporte al desarrollo de la vida y las actividades humanas, así como sus interacciones con las aguas superficiales, subterráneas y la propia atmósfera. Ya en la Cumbre de Río (1992), se reconoció la importancia de la protección de los suelos y de sus usos potenciales en el contexto de un desarrollo sostenible, en particular contra la contaminación procedente de acciones o actividades de origen antropogénico. Desde la Unión Europea se insiste en la necesidad de adoptar medidas que eviten, limiten o reduzcan el impacto sobre el suelo de las actividades humanas.
Los titulares de las nuevas actividades incluidas en el Anexo I del Real Decreto 9/2005 remitirán al órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, en un plazo no superior a dos años desde la fecha de entrada en vigor de esta orden (9 de noviembre de 2017), un informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla dicha actividad.
Frequently Asked Questions (FAQS)
Los titulares de todas las actividades potencialmente contaminadoras del suelo, considerándose éstas como aquellas que cumplen al menos uno de los siguientes supuestos:
Aquellas incluidas en el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, y aquellas incluidas en la Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica en el Anexo I del Real Decreto 9/2005.
Se establece una relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo, con indicación del epígrafe de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) en las que éstas se encuadran. Se considera que serán actividades potencialmente contaminantes del suelo aquellas de tipo industrial o comercial en las que, ya sea por el manejo de sustancias peligrosas, ya sea por la generación de residuos, puedan llegar a contaminar el suelo.
CNAE – 2009 | Título de la actividad |
06 | Extracción de crudo de petróleo y gas natural |
07.29 | Extracción de otros minerales metálicos no férreos. |
09.10 | Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural. |
10.4 | Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales. |
13.30 | Acabado de textiles. |
13.96 | Fabricación de otros productos textiles de uso técnico e industrial. |
15.11 | Preparación, curtido y acabado del cuero; preparación y teñido de pieles. |
16.10 | Aserrado y cepillado de la madera. |
16.21 | Fabricación de chapas y tableros de madera. |
17.1 | Fabricación de pasta papelera, papel y cartón. |
17.24 | Fabricación de papeles pintados. |
18.11 | Impresión de periódicos. |
18.12 | Otras actividades de impresión y artes gráficas. |
18.13 | Servicios de preimpresión y preparación de soportes. |
19 | Coquerías y refino de petróleo. |
20 | Industria química |
21 | Fabricación de productos farmacéuticos. |
22.1 | Fabricación de productos de caucho. |
23.1 | Fabricación de vidrio y productos de vidrio. |
23.31 | Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica. |
23.41 | Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental. |
23.65 | Fabricación de fibrocemento. |
23.9 | Fabricación de productos abrasivos y productos minerales no metálicos n.c.o.p. |
24.1 | Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones. |
24.2 | Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de acero. |
24.3 | Fabricación de otros productos de primera transformación del acero. |
24.41 | Producción de metales preciosos. |
24.42 | Producción de aluminio. |
24.43 | Producción de plomo, cinc y estaño. |
24.44 | Producción de cobre. |
24.45 | Producción de otros metales no férreos. |
24.5 | Fundición de metales. |
25 | Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo. |
26.1 | Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados. |
26.2 | Fabricación de ordenadores y equipos periféricos. |
26.3 | Fabricación de equipos de telecomunicaciones. |
26.4 | Fabricación de productos electrónicos de consumo. |
26.51 | Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación. |
26.6 | Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos. |
27.1 | Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos, y de aparatos de distribución y control eléctrico. |
27.2 | Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos. |
27.3 | Fabricación de cables y dispositivos de cableado. |
27.4 | Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación. |
27.51 | Fabricación de electrodomésticos. |
27.9 | Fabricación de otro material y equipo eléctrico. |
28 | Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. |
29 | Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques. |
30.1 | Construcción naval. |
30.2 | Fabricación de locomotoras y material ferroviario. |
30.3 | Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria. |
30.4 | Fabricación de vehículos militares de combate. |
30.91 | Fabricación de bicicletas y de vehículos para personas con discapacidad. |
31. | Fabricación de muebles. |
33.11 | Reparación de productos metálicos. |
33.12 | Reparación de maquinaria. |
33.14 | Reparación de equipos eléctricos. |
33.15 | Reparación y mantenimiento naval. |
33.16 | Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial. |
33.17 | Reparación y mantenimiento de otro material de transporte. |
35.12 | Transporte de energía eléctrica. |
35.13 | Distribución de energía eléctrica. |
35.15 | Producción de energía hidroeléctrica. |
35.16 | Producción de energía eléctrica de origen térmico convencional. |
35.18 | Producción de energía eléctrica de origen eólico. |
35.19 | Producción de energía eléctrica de otros tipos. |
35.21 | Producción de gas. |
37 | Recogida y tratamiento de aguas residuales. |
38 | Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización. |
45.2 | Mantenimiento y reparación de vehículos de motor. |
45.4 | Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios. |
46.12 | Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales y productos químicos industriales. |
46.71 | Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y productos similares. |
46.72 | Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos. |
46.73 | Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios. |
46.75 | Comercio al por mayor de productos químicos. |
46.77 | Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho. |
47.3 | Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados. |
47.78 | Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados. |
49.1 | Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril. |
49.2 | Transporte de mercancías por ferrocarril. |
49.3 | Otro transporte terrestre de pasajeros. |
49.4 | Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza. |
49.5 | Transporte por tubería. |
52.1 | Depósito y almacenamiento. |
52.21 | Actividades anexas al transporte terrestre. |
52.22 | Actividades anexas de transporte marítimo y por vías navegables interiores. |
52.23 | Actividades anexas de transporte aéreo. |
74.2 | Actividades de fotografía. |
81.29 | Otras actividades de limpieza. |
93.12 | Actividades de los clubes deportivos. |
96.01 | Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel. |
Proyectos a su Medida
Rápida Tramitación
Garantía de Éxito
Lo hacemos muy Fácil
El Mejor Precio
Trato Personal
Nuestro Equipo cuenta con más de 15 años de experiencia y una alta especialización en el sector medio ambiental, trabajando conjuntamente con empresas y organismos públicos en la consecución de sus proyectos
Siempre acompañamos a nuestros clientes para darles la mejor atención posible. Gane en servicio con el medioambiente a través de un equipo cercano a su proyecto
Su proyecto es nuestro proyecto, nos importa y es por ello, que disponemos de todos los medios y tiempo para lograr adecuar a los requisitos medioambientales cualquier procedimiento que establezca