Almacenamiento seguro y activo de baterías de iones de litio
Marca: Asecos®
Detalles adicionales: sistema de alertas, supresión de incendios


Encuentre la solución adecuada para el almacenamiento de sus recipientes y productos! La Línea de Modelo ION-LINE Battery Charge PRO, el ideal almacenamiento seguro y activo de baterías de iones de litio (Battery Charge y Store), con sistema de advertencia y supresión de incendios con puertas de cierre automático, con cierre de cilindro perfilado e indicador de estado de cierre, con 90 minutos de resistencia al fuego.


| Ítem | Descripción |
| Dimensiones A x F x H Exterior | 1193 x 615 x 2224 mm |
| Dimensiones A x F x H Interior | 1050 x 522 x 1647 mm |
| PIM_NETTOGEWICHT_SIS | 479,50 Kg |
| Carga distribuida | 531 Kg/m2 |
| Carga máxima | 600 Kg |
| Ancho de entrada del zócalo de transporte | 1120 mm |
| Altura de entrada del zócalo de transporte | 90 mm |
| Consumo de potencia en servicio | 47,5 W |
| Tensión nominal | 230 V |
| Fusible monofásico | 16 A |
| Potencia monofásico | 3,68 kW |
| Fusible trifásico | 3 x 16 A |
| Potencia trifásico | 11,04 kW |
| Capacidad de carga máx. bandeja | 75 Kg |
| Capacidad de cubeto de retención | 33 L |
| ecl@ss 10.0 | 40-06-01-90 |
| ecl@ss 11.0 | 40-06-01-90 |
| ecl@ss 5.1.4 | 21-10-04-07 |
| ecl@ss 9.1 | 40-06-01-90 |
| ecl@ss 8.1 | 40-06-01-90 |


Modelo
Color
Equipamiento Interior
| Modelo | Serie | nº Bandeja Interior | Cód. Catálogo |
| IO90.195.120.K3.WDC | ION-CHARGE-90 | 3 | coccos-2-2-0000001 |
| IO90.195.120.K3.WDC | ION-CHARGE-90 | 4 | coccos-2-2-0000002 |
| IO90.195.120.K3.WDC | ION-CHARGE-90 | 5 | coccos-2-2-0000003 |
| IO90.195.120.K3.WDC | ION-CHARGE-90 | 6 | coccos-2-2-0000004 |

