Almacenamiento seguro y activo de baterías de iones de litio
Marca: Asecos®
Detalles adicionales: sistema de alertas
Encuentre la solución adecuada para el almacenamiento de sus recipientes y productos! La Línea de Modelo ION-LINE Battery Charge, el ideal almacenamiento seguro y activo de baterías de iones de litio (Battery Charge y Store), con sistema de advertencia de incendios con puertas de cierre automático, con cierre de cilindro perfilado e indicador de estado de cierre, con 90 minutos de resistencia al fuego.
Ítem | coccos-2-2-0000005 | coccos-2-2-0000006 | coccos-2-2-0000007 |
Dimensiones A x F x H Exterior | 599 x 615 x 1953 mm | 599 x 615 x 1953 mm | 593 x 574 x 780 mm |
Dimensiones A x F x H Interior | 450 x 522 x 1647 mm | 450 x 522 x 1647 mm | 470 x 452 x 582 mm |
PIM_NETTOGEWICHT_SIS | 292,00 Kg | 305,50 Kg | 161,00 Kg |
Carga distribuida | 894 Kg/m2 | 894 Kg/m2 | 491 Kg/m2 |
Carga máxima | 600 Kg | 600 Kg | 300 Kg |
Ancho de entrada del zócalo | 526 mm | 526 mm | 548 mm |
Altura de entrada del zócalo | 90 mm | 90 mm | 95 mm |
Consumo de potencia en servicio | 47,5 W | 47,5 W | – |
Tensión nominal | 230 V | 230 V | 230 V |
Fusible monofásico | 16 A | 16 A | 16 A |
Potencia monofásico | 3,68 kW | 3,68 kW | 3,68 kW |
Fusible bifásico | 2 x 16 A | 2 x 16 A | – |
Potencia bifásico | 7,36 kW | 7,36 kW | – |
Fusible trifásico | 3 x 16 A | 3 x 16 A | – |
Potencia trifásico | 7,36 kW | 7,36 kW | – |
Capacidad de carga máx. bandeja | 25 Kg | 25 Kg | – |
Capacidad de cubeto de retención | 11,50 L | 11,50 L | – |
ecl@ss 10.0 | 40-06-01-90 | 40-06-01-90 | 40-06-01-90 |
ecl@ss 11.0 | 40-06-01-90 | 40-06-01-90 | 40-06-01-90 |
ecl@ss 5.1.4 | 21-10-04-07 | 21-10-04-07 | 21-10-04-07 |
ecl@ss 9.1 | 40-06-01-90 | 40-06-01-90 | 40-06-01-90 |
ecl@ss 8.1 | 40-06-01-90 | 40-06-01-90 | 40-06-01-90 |
Modelo
Cód. Catálogo: coccos-2-2-0000005 y coccos-2-2-0000006
Cód. Catálogo: coccos-2-2-0000007
Color
Equipamiento Interior
Cód. Catálogo: coccos-2-2-0000005
Cód. Catálogo: coccos-2-2-0000006
Modelo | Serie | nº Bandeja Interior | Cód. Catálogo |
IO90.195.060.K9.WDC | ION-CHARGE-90 | 4 | coccos-2-2-0000005 |
IO90.195.060.K9.WDC | ION-CHARGE-90 | 7 con tapas | coccos-2-2-0000006 |
IO90.078.059.057.U9.S | ION-CHARGE-90 | 1 | coccos-2-2-0000007 |